| ব্র্যান্ড নাম: | Tisco |
| মডেল নম্বর: | 304 |
| MOQ.: | 1 টন |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000 টন / মাস |
কোল্ড ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টিল শীট বিবরণ
| পণ্য | নির্মাণ 304 কোল্ড ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টিল শীট উজ্জ্বল এনালেড সারফেস |
| শ্রেণী | 201,202,304,304l, 316,316l, 309s, 310s, 321,409,409l, 410.420.430, ইত্যাদি |
| তরবার | টিস্কো, বাস্টিল, পস্কো, জিসকো, লিসকো |
| সাক্ষ্যদান | এসজিএস, বিভি ইত্যাদি |
| প্রস্থ | 500 মিমি -2000 মিমি, বা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
| লম্বা | 2000 মিমি -6000 মিমি, বা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
| বেধ | 0.2 মিমি -120 মিমি, বা প্রয়োজন অনুসারে |
| পৃষ্ঠতল | নং 1, 2 বি, নং 4, বিএ, 8 কে মিরর, হেয়ারলাইন, এমবসড |
| মান | এএসটিএম, এআইএসআই, এসইএস, জেআইএস, এন, ডিএন, ইত্যাদি |
| বিতরণ সময় | অর্ডার নিশ্চিত করার দুই সপ্তাহ পরে |
কোল্ড ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টিল শীট পৃষ্ঠ
| পৃষ্ঠতল | বৈশিষ্ট্য |
| 2B | পৃষ্ঠার উজ্জ্বলতা এবং No2B এর ফ্ল্যাটনেসটি no2D এর চেয়ে ভাল। তার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত করার জন্য একটি বিশেষ পৃষ্ঠের চিকিত্সার মাধ্যমে, No2B প্রায় বিস্তৃত ব্যবহারগুলি সন্তুষ্ট করতে পারে |
| বি। এ | ঠান্ডা ঘূর্ণিত, উজ্জ্বল annealed এবং ত্বক উত্তীর্ণ, পণ্য চমৎকার উজ্জ্বলতা এবং আয়না, রান্নাঘর যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার ইত্যাদি মত ভাল প্রতিচ্ছবি আছে। |
| 8K | পণ্যটির চমত্কার উজ্জ্বলতা রয়েছে এবং আয়না হতে পারে প্রতিচ্ছবিটিকে পছন্দ করে। |
| নম্বর 4 | # 150- # 180 টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো বিল্ডিং অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অলঙ্কারগুলি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রান্নাঘরের বাসন এবং খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ সরঞ্জাম ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহৃত হয় disc |
| নম্বর 1 | তাপ চিকিত্সা এবং বাছাই বা গরম রোলিংয়ের পরে এটির সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা পৃষ্ঠটি সমাপ্ত হয় |
কোল্ড ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টিল শীট বিশদ
রাসায়নিক রচনা সম্পর্কে
| রাসায়নিক রচনা | 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 430 |
| সি | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.12 |
| এস | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| পি | ≤0.075 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.04 |
| MN | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
| যদি | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| কোটি | 14-15 | 14-16 | 16-18 | 17-20 | 16-18 | 16-18 |
| এন | 0.8-1.2 | 4--6 | 4--7 | 8--12 | 12--16 | ≤0.05 |
কোল্ড ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টিল শীট ছবি