| ব্র্যান্ড নাম: | XINFUTIAN |
| মডেল নম্বর: | 65 #, 70 #, 82 বি উচ্চ কার্বন স্প্রিং তারের |
| MOQ.: | 5 টন |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টন |
| সনদপত্র | আইএসও9001 / এসজিএস / বিভি |
| উপাদান | Q195 Q235 45 # 60 # 65 # 70 # 80 # 82 বি কার্বন ইস্পাত |
| মূল শব্দ | ঠান্ডা টানা উচ্চ কার্বন স্প্রিং তারের |
| ব্যাস | 0.3 মিমি --- 12.5 মিমি |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | ফসফেট কার্বন কার্বন ওয়্যার টু অয়েল টেম্পারেড ঠান্ডা টানা উচ্চ কার্বন স্প্রিং স্টিল তার |
| মূল্য মেয়াদ | এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ, এলসি |
| প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং।কয়েলগুলিতে, ওয়াটার-প্রুফ কাপড় Z জেড 2 প্যাকেজিং, কাঠের রিল, বা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী। |
| প্রসার্য শক্তি | কম / হালকা / উচ্চ TO রোল ঠান্ডা টানা উচ্চ কার্বন স্প্রিং তারের |
| লোডিং পোর্ট | Wuxi, চীন |
| প্রয়োগ | বসন্ত / এয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ / গদি / তারের |
| সনদপত্র | আইএসও9001 / এসজিএস / বিভি |
| উপাদান | Q195 Q235 45 # 60 # 65 # 70 # 80 # 82 বি কার্বন ইস্পাত |
| মূল শব্দ | ঠান্ডা টানা উচ্চ কার্বন স্প্রিং তারের |
| ব্যাস | 0.3 মিমি --- 12.5 মিমি |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | ফসফেট কার্বন কার্বন ওয়্যার টু অয়েল টেম্পারেড ঠান্ডা টানা উচ্চ কার্বন স্প্রিং স্টিল তার |
| মূল্য মেয়াদ | এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ, এলসি |
| প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং।কয়েলগুলিতে, ওয়াটার-প্রুফ কাপড় Z জেড 2 প্যাকেজিং, কাঠের রিল, বা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী। |
| প্রসার্য শক্তি | কম / হালকা / উচ্চ TO রোল ঠান্ডা টানা উচ্চ কার্বন স্প্রিং তারের |
| লোডিং পোর্ট | চেজিয়াং, চীন |
| প্রয়োগ | বসন্ত / এয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ / গদি / তারের |
| কার্বন স্প্রিং স্টিল তারের | |||
| যন্ত্রপাতিগুলিতে ঝর্ণা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত | জিবি 4357-1989 | ||
| ব্যাস মিমি | টেনসাইল স্ট্রেন্থ, এমপিএ | ||
| খ | গ | ডি | |
| 0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
| 0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
| 0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
| 0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
| 1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
| ৩.০০ | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
| 3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| ৪.০০ | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
| 4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
| 5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
![]()
![]()