![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | XINFUTIAN |
মডেল নম্বর: | 300 সিরিজ 304 316L 321 |
MOQ.: | 1 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000 টন/মাস |
স্টেইনলেস স্টিল প্রোফাইল (বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্তাকার, অর্ধ রাউন্ড) ক্লায়েন্ট দ্বারা ডিজাইন
স্টেইনলেস লম্বা পণ্যগুলি বৃত্তাকার, ষড়ভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র এবং বিশেষ প্রোফাইলের মতো বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়।
আমাদের সুবিধা:
ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্য
টাইপ | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ, সমতল, কোণ | |
পৃষ্ঠতল | আচার, কালো, উজ্জ্বল, পলিশিং, ব্লাস্টিং, ইত্যাদি | |
স্পেসিফিকেশন | বৃত্তাকার বার | ব্যাস: 3 মিমি ~ 800 মিমি |
কোণ বার | আকার: 3 মিমি * 20 মিমি * 20 মিমি ~ 12 মিমি * 100 মিমি * 100 মিমি | |
বর্গাকার বার | আকার: 4 মিমি * 4 মিমি ~ 100 মিমি * 100 মিমি | |
ফ্ল্যাট বার | টিকনেস: 2 মিমি ~ 100 মিমি | |
প্রস্থ: 10 মিমি ~ 500 মিমি | ||
ষড়ভুজ | আকার: 2 মিমি ~ 10 মিমি | |
MOQ | 500 কিলোগ্রাম | |
দৈর্ঘ্য | প্রয়োজন অনুযায়ী 6m,5.8m,3m OS | |
মূল্য মেয়াদ | EX-ওয়ার্ক, FOB, CFR, CIF, CNF | |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | |
বাজার | ইউরোপ দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা ওশেনিয়া যেমন আসচিল, স্পেইনুসা, জার্মানি ,ভারত,লরান,দুবাই,লরাক,ভিয়েতনাম,রিল্যান্ড,কোরিয়া,সিঙ্গাপুর |
|
প্যাকেজ | রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজের জন্য বান্ডিল, কাঠের বাক্স। | |
ডেলিভারি সময় | সাধারণত অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী. |
মোড়ক:
স্ট্যান্ডার্ড: GB JIS ASTM AISI
ব্যাস: 1.0-250 মিমি
দৈর্ঘ্য: 3000mm-6000mm বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে
সারফেস: কালো/উজ্জ্বল/পালিশ
টেকনিক: হট রোলড/কোল্ড টানা/ফার্জ
প্যাকিং: স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী
মাত্রা
201/202/304/321/316 ইত্যাদি স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড বার স্পেসিফিকেশন ইন স্টক
ব্যাস (মিমি) |
ওজন (কেজি/মি) |
ব্যাস (মিমি) |
ওজন (কেজি/মি) |
ব্যাস (মিমি) |
ওজন (কেজি/মি) |
2 | 0.025 | 11 | 0.754 | 24 | 3.558 |
3 | 0.056 | 12 | 0.897 | 25 | 3.894 |
4 | 0.1 | 14 | 1.221 | 27 | 4.542 |
5 | 0.156 | 15 | 1.402 | 28 | 4.884 |
6 | 0.224 | 16 | 1.595 | 30 | 5.607 |
7 | 0.305 | 18 | 2.019 | 32 | 6.380 |
8 | 0.399 | 19 | 2.249 | 34 | 7.202 |
9 | 0.505 | 20 | 2.492 | 36 | 8.074 |
10 | 0.623 | 22 | 3.015 | 38 | ৮.৯৯৬ |
পণ্য শো