ব্র্যান্ড নাম: | AOXIANG |
মডেল নম্বর: | 201 |
MOQ.: | 2 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ডি / এ, এল / সি, টি / টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 1500ton / মাস |
পণ্য বিবরণ
Stainles ইস্পাত একটি সহজ উত্পাদন জং, অ্যাসিড প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের, তাই এটি ব্যাপকভাবে
হালকা শিল্প, ভারী শিল্প, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা এবং প্রসাধন শিল্প। আমার কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহৃত
স্টেইনলেস স্টীল poducts সরবরাহ সহ: স্টেইনলেস স্টীল শীট, স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী এবং স্টেইনলেস স্টীল টিউব
রাসায়নিক রচনা (WT%)
(সি): ≤0.15 (সি): ≤0.75 (এমএন): 5.5 ~ 7.50 (ক্র): 16.0 ~ 18.0 (এন): ≤0.25 (নি): 3.0 ~ 5.0 (পি): ≤0.060 (এস): ≤ 0,030
শারীরিক সম্পত্তি
এক্সটেনশন শক্তি: 100,000 থেকে 180,000 এসসিআই;
ফলন শক্তি: 50,000 থেকে 150,000 সাই।
বর্ধন: 55 থেকে 60%
স্থিতিস্থাপকতা modulus: 29,000,000 psi;
ঘনত্ব: .280lbs / ঘন ইঞ্চি (7.93g / সেমি 3)
আদর্শ | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
Thinckness | 0.3-4.5mm |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 12-220mm |
লম্বা | 6m বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
শেষ | পালিশ, Pickled |
প্রযুক্তি | ঝালাই |
মান | জেআইএস, এআইএসআই, এএসটিএম, জিবি, ডিন, এন, ইত্যাদি। |
MOQ: | 1 টন |
আবেদন | সজ্জা, শিল্প, ইত্যাদি |
শংসাপত্র | এসজিএস |
প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি প্যাকিং |
বাণিজ্যক শর্তাবলী | ছল, CFR, cif, CNF |
ডেলিভারি সময় | আপনার আমানত গ্রহণের 10 কার্যদিবসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত | 1. 30% টি / টি অগ্রিম, বি / এল কপি বিরুদ্ধে ভারসাম্য |
2. অগ্রিম 30% টি / টি, ল / সি মূলের বিরুদ্ধে ভারসাম্য | |
3. 100% এল / সি দৃষ্টিশক্তি |
মাত্রা
স্টেইনলেস স্টীল আলংকারিক পাইপ বিশেষ উল্লেখ (আয়না) | ||||||||||||||
মান | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
আসল | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2,90 | 3.40 | 3.90 | |
Φ | 12.3 | 0.57 | 0.71 | 0.88 | 1.05 | 1.21 | 1.53 | 1.84 | ||||||
Φ | 12.7 | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.91 | 1.91 | ||||||
Φ | 15.3 | 0.72 | 0.89 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 2.33 | 2.33 | ||||||
Φ | 16.0 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 2.45 | 3.06 | |||||
Φ | 17.2 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 1.49 | 1.73 | 2.19 | 2.65 | 3.31 | |||||
Φ | 18 | 0.85 | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 1.81 | 2.30 | 2,78 | 3.47 | |||||
Φ | 19 | 0.89 | 1.11 | 1.38 | 1.65 | 1.91 | 2,43 | 2,94 | 3.68 | 4.86 | ||||
Φ | 20.2 | 0.95 | 1.18 | 1.47 | 1.76 | 2.04 | 2.60 | 3.14 | 3.93 | 5.20 | ||||
Φ | 22 | 1.04 | 1.29 | 1.61 | 1,92 | 2.23 | 2.84 | 3.43 | 4.31 | 5.71 | ||||
Φ | 25 | 1.18 | 1.47 | 1.83 | 2.19 | 2,54 | 3.24 | 3.93 | 4,94 | 6,56 | ||||
Φ | 28 | 1.32 | 1.65 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3,65 | 4,42 | 5,57 | 7.41 | ||||
Φ | 29.2 | 1.38 | 1.72 | 2.14 | 2,57 | 2.98 | 3,81 | 4,62 | 5,82 | 7.75 | ||||
Φ | 31.8 | 1.51 | 1.88 | 2.34 | 2,80 | 3.25 | 4.16 | 5.04 | 6.36 | 8,49 | 10,55 | 12,53 | ||
Φ | 35.8 | 1.70 | 2.12 | 2.64 | 3.16 | 3,67 | 4,69 | 5,70 | 7.20 | 9.63 | 11,98 | 14,26 | ||
Φ | 38 | 1.80 | 2.25 | 2,80 | 3.35 | 3.90 | 4.99 | 6.07 | 7.66 | 10.25 | 12,77 | 15,22 | ||
Φ | 42 | 2.49 | 3.10 | 3,71 | 4,32 | 5,52 | 6,72 | 8.50 | 11,39 | 14,21 | 16,95 | |||
Φ | 48 | 2.85 | 3.55 | 4.25 | 4.95 | 6.34 | 7.71 | 9.75 | 13,09 | 16,36 | 19,55 | |||
Φ | 50.8 | 3,01 | 3,76 | 4.50 | 5.24 | 6.71 | 8.17 | 10.34 | 13,89 | 17,36 | 20,76 | 24,09 | ||
Φ | 60 | 3.56 | 4.45 | 5.33 | 6.20 | 7,95 | 9,68 | 12,26 | 16,50 | 20,66 | 24,75 | 28,77 | ||
Φ | 63 | 4.67 | 5,60 | 6,52 | 8.35 | 10,18 | 12,89 | 17,35 | 21,74 | 26,05 | 30,29 | |||
Φ | 70 | 6.22 | 7.25 | 9,29 | 11,32 | 14,36 | 19,34 | 24,25 | 29,09 | 33,85 | ||||
Φ | 76 | 6.76 | 7,88 | 10.10 | 12,31 | 15,61 | 21,04 | 26,40 | 31,69 | 36,90 | 42,03 | |||
Φ | 80 | 7.12 | 8.30 | 10,64 | 12,97 | 16,45 | 22,18 | 27,84 | 33,42 | 38,93 | 44.36 | |||
Φ | 85 | 7,57 | 8,82 | 11,31 | 13,79 | 17,49 | 23,60 | 29,63 | 35,59 | 41,47 | 47,28 | |||
Φ | 88.9 | 7,92 | 9.23 | 11,84 | 14,43 | 18,31 | 24,71 | 31,03 | 37,28 | 43,45 | 49,55 | |||
Φ | 101,6 | 9,06 | 10,56 | 13,55 | 16,52 | 20,97 | 28,32 | 35,59 | 42,78 | 49,91 | 56,96 | |||
Φ | 108 | 11,23 | 14,41 | 17,58 | 22,31 | 30,13 | 37,88 | 45,56 | 53,16 | 60,69 | ||||
Φ | 114 | 11.86 | 15,21 | 18,56 | 23,56 | 31,84 | 40,04 | 48,16 | 56,21 | 64,18 | ||||
Φ | 127 | 16,96 | 20,70 | 26,28 | 35,53 | 44,70 | 53,80 | 62,82 | 71,76 | |||||
Φ | 133 | 17,77 | 21,69 | 27,54 | 37,23 | 46,85 | 56,40 | 65,87 | 75,26 | |||||
Φ | 141 | 18,85 | 23,00 | 29,21 | 39,51 | 49,72 | 59,86 | 69,93 | 79,92 | |||||
Φ | 159 | 25,96 | 32,98 | 44,62 | 56,18 | 67,67 | 79,08 | 90,42 | ||||||
Φ | 168 | 34,86 | 47,17 | 59,41 | 71,57 | 83,65 | 95,66 | |||||||
Φ | 219 | 45,54 | 61,66 | 77,70 | 93,68 | 109,57 | 125,39 | |||||||
মান | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
আসল | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2,90 | 3.40 | 3.90 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1.Q: আপনি বিনামূল্যে নমুনা সমর্থন করতে পারে?
উত্তরঃ হ্যাঁ। আমরা বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারি। কিন্তু বিতরণ গ্রাহকরা আমাদের গ্রাহকদের দ্বারা আচ্ছাদিত হবে।
2.Q: কিভাবে বিতরণ সময় সম্পর্কে?
উত্তর: 15-20 দিনের মধ্যে ডিপোজিট বা এল / সি দেখার পরে।
3.Q: কিভাবে ট্রেড পদ সম্পর্কে?
এ, এফওবি, সিআইএফ গ্রহণ করা হবে।
4.Q: কিভাবে আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী?
এ: 30% টি টি আগাম এবং বি / এল এর অনুলিপিের বিরুদ্ধে ভারসাম্য।
অদৃশ্য এল / সি দৃষ্টিশক্তি গ্রহণ করা হবে।
5.Q: আপনি ইতিমধ্যে কতটি coutries রপ্তানি?
উত্তরঃ আমেরিকা, ভিয়েতনাম, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, মিশর, ইরান, তুরস্ক, জর্ডান ইত্যাদির ২0 টির বেশি দেশে রপ্তানি হয়েছে।
6.Q: কিভাবে আপনার কোম্পানী মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে না?
এ: BV এবং SGS সার্টিফিকেট, উৎপাদন প্রক্রিয়াটি ISO 9000 সিস্টেম অনুসরণ করে।
7.Q: আপনি স্টেইনলেস স্টীল অফার করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, ওয়াক্সাই XINFUTIAN METAL PRODUCTS CO।, LTD আপনি গ্রেড 201, 202, 304L, 304, ইত্যাদি স্টেইনলেস স্টীল অফার করতে পারেন। আমাদের কাঁচামাল TISCO, BAOSTEEL.ZPSS থেকে ক্রয় করা হয়
8.Q: শীট রক্ষা কিভাবে?
একটি: পিভিসি ফিল্ম পৃষ্ঠ আবরণ
ঢালাই পাইপ অগ্রগতি